齐鲁电视台晚间新闻几点重播?
山东齐鲁电视台
2010年齐鲁电视台晚间广告价格表
(2010年1月1日起执行)
晚间段位 时间 节目名称 刊例价(元/次)
5秒 15秒 30秒
A-a 约17:00 新聊斋片头后(限时) 3400 6800 11300
A-b 约17:12 新聊斋中插(限时) 3850 7700 12800
A 约17:24 拉呱前(限时) 3850 7700 12800
A1 约17:25 拉呱片头后(限时) 7900 15800 26300
A2 约17:39 拉呱中插1 (限时) 9500 19000 31700
A3 约18:00 拉呱中插2 (限时) 10250 20500 34100
A4 约18:13 每日新闻提要后(限时) 10900 21800 36300
A5 约18:26 每日新闻中插1(限时) 12700 25400 42400
A6 约18:40 每日新闻中插2(限时) 13500 27000 45000
A7 约18:58 白金剧场1集片头后(限时) 12550 25100 41900
A8 约19:29 白金剧场1下集预告前(限时) 15250 30500 54900
A9 约19:35 白金剧场2集片头后(限时) 15450 30900 55620
A10 约20:09 白金剧场2下集预告前(限时) 15600 31200 56160
A11 约20:15 白金剧场3集片头后(限时) 16050 32100 57780
A12 约20:48 白金剧场3下集预告前(限时) 14800 29600 53280
A13 约20:53 白金剧场4集片头后(限时) 14000 28000 50400
A14 约21:11 白金剧场4集中插(限时) 15600 31200 52000
C 约21:28 白金剧场4下集预告前(限时) 11950 23900 39900
C1 约21:35 一天零一夜片头后(限时) 11950 23900 39900
C2 约21:48 一天零一夜中插1(限时) 13250 26500 44100
C3 约22:04 一天零一夜中插2(限时) 11050 22100 36900
D 约22:22 (周一至周六)精英剧场1/(周日)开讲天下片头后(限时) 8850 17700 29600
D1 约22:40 (周一至周六)精英剧场1/(周日)开讲天下中插1(限时) 6950 13900 23100
D2 约23:00 (周一至周六)精英剧场1/(周日)开讲天下中插2(限时) 6250 12500 20800
D3 约23:20 精英剧场2前(限时) 3150 6300 10600
D4 约23:22 精英剧场2片头后(限时) 2950 5900 9800
D5 约23:46 精英剧场2中插(限时) 3100 6200 10300
D6 约0:13 精英剧场2片尾前(限时) 1950 3900 6500
D7 约0:18 每日新闻前(限时) 1950 3900 6500
D8 约0:19 每日新闻提要后(限时) 1950 3900 6500
D9 约0:32 每日新闻中插1(限时) 1700 3400 5600
D10 约0:47 每日新闻中插2(限时) 1700 3400 5600
N 约1:04 凌晨剧场1集片头后(限时) 900 1800 3000
N1 约1:22 凌晨剧场1集中插1(限时) 1000 2000 3300
N2 约1:40 凌晨剧场1集中插2(限时) 1000 2000 3300
N3 约1:56 凌晨剧场1集片尾前(限时) 900 1800 3000
N4 约2:01 凌晨剧场2集片头后(限时) 900 1800 3000
N5 约2:19 凌晨剧场2集中插1(限时) 1000 2000 3300
N6 约2:36 凌晨剧场2集中插2(限时) 1000 2000 3300
N7 约2:52 凌晨剧场3集片尾前(限时) 900 1800 3000
N8 约2:55 凌晨剧场3集片头后(限时) 900 1800 3000
N9 约3:13 凌晨剧场3集中插1(限时) 1000 2000 3300
N10 约3:29 凌晨剧场3集中插2(限时) 1000 2000 3300
N11 约3:46 凌晨剧场3集片尾前(限时) 900 1800 3000
N12 约3:50 凌晨剧场4集片头后(限时) 900 1800 3000
N13 约4:10 凌晨剧场4集中插1(限时) 1000 2000 3300
N14 约4:26 凌晨剧场4集中插2(限时) 1000 2000 3300
N15 约4:43 凌晨剧场4集片尾前(限时) 900 1800 3000
N16 约4:47 凌晨剧场5集片头后(限时) 900 1800 3000
N17 约5:07 凌晨剧场5集中插1(限时) 1000 2000 3300
N18 约5:23 凌晨剧场5集中插2(限时) 1000 2000 3300
N19 约5:40 凌晨剧场5集片尾前(限时) 900 1800 3000
备注: 1、广告片制作质量必须符合我台标准,广告内容必须符合有关规定。
2、周五、周六、周日部分节目与周一至周四、周日不同,段位播出参考2010年齐鲁台晚间节目编排表。
3、2010年3月1日起精英剧场取消,精英剧场1时段改播:周一至周日打通播出《开讲天下》;精英剧场2时段改播:《星夜拍案惊奇》时长30分。
4、周二检修机器,无凌晨剧场1-5集,N-N19段广告停播。
5、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符。
6、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%。
7、10秒价格=15秒价格×2/3;20秒价格=15秒价格×4/3;1分钟价格=30秒×2。
2010年齐鲁电视台白天广告价格表
(2010年1月1日起执行)
白天段位 时间 节目名称 刊例价(元/次)
5秒 15秒 30秒
H 约5:44 (周二)开讲天下/(周一、周三至周日)凌晨剧场6集前(限时) 900 1800 2900
H1 约5:47 (周二)开讲天下/(周一、周三至周日)凌晨剧场6集片头后(限时) 900 1800 2900
H2 约6:03 (周二)开讲天下/(周一、周三至周日)凌晨剧场6集中插1(限时) 900 1800 2900
H3 约6:20 (周二)开讲天下/(周一、周三至周日)凌晨剧场6集中插2(限时) 900 1800 2900
H4 约6:40 拉呱片头后(限时) 1050 2100 3600
H5 约6:54 拉呱中插1(限时) 1250 2500 4300
H6 约7:09 拉呱中插2(限时) 1250 2500 4300
H7 约7:27 新聊斋片头后(限时) 1700 3400 5600
H8 约7:39 新聊斋中插(限时) 2100 4200 7000
H9 约7:52 新聊斋片尾前(限时) 2050 4100 6800
H10 约7:58 传奇剧场1集片头后(限时) 2700 5400 8900
H11 约8:16 传奇剧场1集中插(限时) 2950 5900 9800
H12 约8:33 传奇剧场1集片尾前(限时) 2700 5400 8900
H13 约8:41 传奇剧场2集片头后(限时) 2850 5700 9500
H14 约8:58 传奇剧场2集中插(限时) 3350 6700 11100
H15 约9:17 传奇剧场2集片尾前(限时) 3050 6100 10200
H16 约9:24 传奇剧场3集片头后(限时) 3050 6100 10200
H17 约9:42 传奇剧场3集中插(限时) 3350 6700 11200
H18 约9:58 传奇剧场3集片尾前(限时) 3100 6200 10400
H19 约10:06 传奇剧场4集片头后(限时) 3100 6200 10400
H20 约10:24 传奇剧场4集中插(限时) 3500 7000 11700
H21 约10:40 传奇剧场4集片尾前(限时) 3100 6200 10400
H22 约10:47 传奇剧场5集片头后(限时) 3250 6500 10800
H23 约11:06 传奇剧场5集中插(限时) 3600 7200 12100
H24 约11:23 传奇剧场5集片尾前(限时) 3250 6500 10800
S 约11:29 拉呱前(限时) 3750 7500 12400
S1 约11:30 拉呱片头后(限时) 4100 8200 13500
S2 约11:44 拉呱中插1(限时) 4600 9200 15300
S3 约12:00 拉呱中插2(限时) 4100 8200 13500
S4 约12:18 温情剧场前 (限时) 4000 8000 13300
S5 约12:20 温情剧场1集片头后(限时) 4950 9900 16500
S6 约12:45 温情剧场1集中插(限时) 5500 11000 18500
S7 约13:07 温情剧场1集片尾前(限时) 4950 9900 16500
S8 约13:15 温情剧场2集片头后(限时) 4950 9900 16500
S9 约13:34 温情剧场2集中插1(限时) 5500 11000 18500
S10 约13:49 温情剧场2集中插2(限时) 5500 11000 18500
S11 约14:05 温情剧场2集片尾前(限时) 4300 8600 14400
S12 约14:13 温情剧场3集片头后(限时) 4300 8600 14400
T 约14:32 温情剧场3集中插1(限时) 4600 9200 15300
T1 约14:47 温情剧场3集中插2(限时) 4600 9200 15300
T2 约15:03 温情剧场3集片尾前(限时) 3100 6200 10300
T3 约15:11 温情剧场4集片头后(限时) 2050 4100 6800
T4 约15:30 温情剧场4集中插1(限时) 2100 4200 7000
T5 约15:45 温情剧场4集中插2(限时) 2100 4200 7000
T6 约16:01 温情剧场4集片尾前(限时) 1900 3800 6300
T7 约16:07 一天零一夜前(限时) 1900 3800 6300
T8 约16:09 一天零一夜片头后(限时) 1900 3800 6300
T9 约16:24 一天零一夜中插1(限时) 2400 4800 8100
T10 约16:39 一天零一夜中插2(限时) 2400 4800 8100
T11 约16:56 新聊斋前(限时) 2400 4800 8100
备注: 1、广告片制作质量必须符合我台标准,广告内容必须符合有关规定。
2、周六、周日部分节目与周一至周五不同,段位播出参考2010年齐鲁台白天节目编排表。
3、2010年3月1日起凌晨剧场6集取消,《开讲天下》重播周一至周日打通播出。
4、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符。
5、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%。
6、10秒价格=15秒价格×2/3;20秒价格=15秒价格×4/3;1分钟价格=30秒×2。
2010年齐鲁电视台白天节目编排表
(2010年1月1日起执行)
白天 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
5:44 广告 H
5:47 凌晨剧场6集 广告:片头后 H1 / 中插1 H2 / 中插2 H3 开讲天下(重播) 广告:片头后H1 (导视跟随) / 中插1 H2 /中插2 H3 凌晨剧场6集 广告:片头后 H1 / 中插1 H2 / 中插2 H3
6:37 导视
6:40 拉呱(重播) 广告:片头后H4 (导视跟随)/ 中插1 H5 / 中插2 H6
7:24 导视
7:27 新聊斋(重播) 广告:片头后H7 (导视跟随) / 中插 H8 / 片尾前H9
7:56 导视
7:58 传奇剧场1 广告:片头后H10 / 中插 H11 (导视跟随) / 片尾前H12
8:38 导视
8:41 传奇剧场2 广告:片头后H13/ 中插 H14(导视跟随) / 片尾前H15
9:21 导视
9:24 传奇剧场3 广告:片头后H16/ 中插 H17 (导视跟随) / 片尾前H18
10:03 导视
10:06 传奇剧场4 广告:片头后H19/ 中插 H20 (导视跟随) / 片尾前H21
10:45 导视
10:47 传奇剧场5 广告:片头后H22/ 中插 H23(导视跟随) / 片尾前H24
11:27 导视
11:29 广告 S
11:30 拉呱(重播) 广告:片头后S1 (导视跟随) / 中插1 S2 / 中插2 S3
12:17 导视
12:18 广告:S4
12:20 温情剧场1 广告:片头后S5 / 中插 S6 (导视跟随)/ 片尾前 S7
13:13 导视
13:15 温情剧场2 广告:片头后S8 / 中插1 S9 (导视跟随)/中插2 S10 (导视跟随)/ 片尾前 S11
14:11 导视
14:13 温情剧场3 广告:片头后S12 / 中插1 T (导视跟随) /中插2 T1(导视跟随)/ 片尾前 T2
15:09 导视
15:11 温情剧场4 广告:片头后T3 / 中插1 T4 (导视跟随)/中插2 T5(导视跟随)/ 片尾前T6 周五晚娱乐节目(重播) 广告:片头后T3 / 中插1 T4 /中插2 T5/ 片尾前T6 周六晚娱乐节目(重播) 广告:片头后T3 / 中插1 T4 /中插2 T5/ 片尾前T6
16:04 导视
16:07 广告 T7
16:09 一天零一夜(重) 导视15 广告:片头后T8 / 中插1 T9 (导视跟随)/ 中插2 T10
16:56 广告 T11
16:58 导视
备注:1、每周六日每日新闻重前加播文化周刊(15'),开播时间前提15分钟
2、2010年3月1日起凌晨剧场6集取消,《开讲天下》重播周一至周日打通播出。 2010年齐鲁电视台晚间节目编排表
(2010年1月1日起执行)
晚间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
17:00 新聊斋 广告:片头后冠名A-a / 中插 A-b
17:24 广告A
17:25 拉呱 广告:片头后 A1 / 中插1 A2 / 中插2 A3
18:10 天气预报
18:13 每日新闻 (要闻导视) 广告:新闻提要后 A4 / 中插1 A5 / 中插2 A6
18:57 导视
18:58 白金剧场1 广告:片头后 A7 (导视跟随) / 下集预告前 A8
19:33 导视
19:35 白金剧场2 广告:片头后 A9 (导视跟随)/ 下集预告前 A10
20:13 导视
20:15 白金剧场3 广告:片头后 A11 (导视跟随)/ 下集预告前 A12 娱乐节目 广告:片头后A11 /中插1 A12+A13 /中插2 A14+C 娱乐节目 广告:片头后A11 /中插1 A12+A13 /中插2 A14+C 白金剧场3 广告:片头后 A11 (导视跟随)/ 下集预告前 A12
20:51 导视 导视
20:53 白金剧场4 广告:片头后 A13 / 中插 A14 (导视跟随) /下集预告前 C 白金剧场4 广告:片头后 A13 / 中插 A14 (导视跟随) /下集预告前 C
21:34 导视
21:35 一天零一夜 广告:片头后 C1 / 中插1 C2/ 中插2 C3
22:20 天气预报(重播)
22:21 导视
22:22 精英剧场1 广告:片头后 D / 中插1 D1/ 中插2 D2 开讲天下 广告:片头后 D / 中插1 D1/ 中插2 D2
23:18 导视
23:20 广告 D3
23:22 精英剧场2 广告:片头后 D4/ 中插 D5 (导视跟随)/ 片尾前 D6
0:16 导视
0:18 广告 D7
0:19 每日新闻(重) 广告:片头后 D8 / 中插1 D9 (导视跟随)/ 中插2 D10 (导视跟随)
1:03 导视
1:04 凌晨剧场1集 广告:片头后 N / 中插1 N1/ 中插2 N2 / 片尾前 N3 (周二无节目,无广告段位)
2:01 凌晨剧场2集 广告:片头后 N4 / 中插1 N5/ 中插2 N6 / 片尾前 N7(周二无节目,无广告段位)
2:55 凌晨剧场3集 广告:片头后 N8 / 中插1 N9/ 中插2 N10 / 片尾前 N11(周二无节目,无广告段位)
3:50 凌晨剧场4集 广告:片头后 N12 / 中插1 N13/ 中插2 N14 / 片尾前 N15(周二无节目,无广告段位)
4:47 凌晨剧场5集 广告:片头后 N16 / 中插1 N17/ 中插2 N18 / 片尾前 N19(周二无节目,无广告段位)
[img]
山东齐鲁电视台的星夜拍案在网上怎样找
去土豆网找.直接属星夜拍案你想看星夜拍案的节目就可以星夜拍案了
星夜拍案视频
;word=%D0%C7%D2%B9%C5%C4%B0%B8sc=hao123oq=1rsp=0f=3
天天开心!!!
齐鲁电视台的《兴业拍案》怎么不播了?
《星夜拍案》的节目时间临时改播《金榜工程》节目,《金榜工程》为期四十天,四十天以后《星夜拍案》就重新开播啦。
齐鲁今日有约什么时候开始
以下是节目单星夜拍案,今天星夜拍案的星夜拍案,不过没有星夜拍案你说的今日有约哦。
00:00-18:00
00:50带泪梨花(1)
01:45带泪梨花(2)
02:43带泪梨花(3)
03:42带泪梨花(4)
04:29带泪梨花(5)
05:28带泪梨花(6)
05:55文化周刊
06:10开讲天下
06:44拉呱
07:30新聊斋
08:05聊斋(68)
08:55聊斋(69)
09:55聊斋(70)
10:45台北赠送鹿羊纪实1
11:30拉呱 12:20渴望(21)
12:55台北赠送鹿羊纪实2
14:18渴望(22)
14:25台北赠送鹿羊纪实3
15:25台北赠送鹿羊纪实4
16:30一天零一夜
16:57新聊斋
17:23拉呱
18:00-24:00
18:05天气预报
18:08每日新闻
18:55宝鼎历险记(13)
19:40宝鼎历险记(14)
20:23宝鼎历险记(15)
21:03宝鼎历险记(16)
21:37一天零一夜
22:19天气预报
22:23开讲天下
23:23星夜拍案
23:58每日新闻
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除