首页 » 行业 » 600170股吧(600570股吧)相关介绍

600170股吧(600570股吧)相关介绍

IT之家 2年前 (2023-01-10) 行业 82 views 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

上海自贸区概念股票有哪些

 上海自贸区概念股票

编者按:近日,商务部通报国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。受此利好消息刺激,上海自贸区概念股近期表现十分强势,昨日该板块更是整体上涨8.1%,板块内逾六成个股涨停,而其强势的表现也获得市场资金的追捧。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,在上海自贸区概念板块内18只可交易个股中,有12只个股昨日实现涨停,占比66.67%,它们分别为:东方创业(行情,问诊)、华贸物流(行情,问诊)、锦江股份(行情,问诊)、锦江投资(行情,问诊)、陆家嘴(行情,问诊)、长江投资(行情,问诊)、上海物贸(行情,问诊)、界龙实业(行情,问诊)、张江高科(行情,问诊)、上港集团(行情,问诊)、龙头股份(行情,问诊)和上海三毛(行情,问诊)。

从资金流向方面看,在昨日12只涨停股中,其中11只呈现大单资金净流入,总计达3.89亿元,它们分别为:上港集团(10297.59万元)、界龙实业(6052.01万元)、龙头股份(4569.43万元)、张江高科(4183.18万元)、陆家嘴(3017.38万元)、东方创业(2894.81万元)、锦江投资(2831.05万元)、上海物贸(2404.25万元)、锦江股份(1977.83万元)、华贸物流(391.36万元)和上海三毛(247.36万元)。

从8月份以来的市场表现来看,受益上海自贸区的相关概念股可谓涨势喜人,板块内涨幅超过20%的个股达到13只,而上海物贸(82.84%)、华贸物流(63.67%)、上海钢联(行情,问诊)(58.60%)、上海三毛(46.73%)和东方创业(41.24%)等个股期间累计涨幅更是超过40%。

对此,市场分析人士认为,建设中国(上海)自由贸易试验区有利于培育我国面向全球的竞争新优势,构建与各国合作发展的新平台,拓展经济增长的新空间,打造中国经济“升级版”。受到政策的驱动,上海地区将吸引更多高端制造、加工、贸易、仓储物流企业在此落户,土地资源将更加紧俏。从事地产开发、园区管理以及物流贸易等业务的企业将最先受益,龙头企业将迎来新的发展机遇。

浦东金桥(行情,资金,股吧,问诊):估值优势明显 增持

1-9月,公司实现营业收入5.93亿元,净利润2.31亿元,分别同比增长-3%和22.1%,基本每股收益为0.25元,业绩符合预期。

净利润增长快于营业收入增长主要由于报告期内投资收益增长较快所致。(1)前三季度共减持196.5万股海通证券(行情,资金,股吧,问诊),获得投资收益3062万元。为符合“一参一控”标准,公司年内将全部减持海通证券,目前持有的共计474.85万股,估计可获益6000万,增厚EPS0.05元;(2)以成本法计价的东方证券和华德美居超市年分红达2884万,已经计入报告期投资收益。

碧云新天地陆续结算将成为公司今年四季度和明年的利润增长提供保障。(1)碧云新天地三期销售良好,目前销售率已达98.6%,合同均价23000元/平,将为公司贡献13亿房产销售收入,同时毛利达到60%。(2)公司预计在今年年底和明年年初陆续交房,届时将显著提升公司2010、2011年业绩。

我们认为:公司在扩张持有型物业同时,兼顾房产开发销售,使得公司业绩保持向上的趋势。目前,估值具备优势,维持增持。(1)目前公司在建和拟建的项目共约70万平,包括G3地块研发办公楼、28号地块研发办公楼、碧云国际社区人才公寓一、二期项目等高附加值项目,未来收租前景良好,大部分物业将于2013年之前竣工并开始租赁;(2)公司全年年底通过招拍挂获得临港新城一幅地块,表明公司坚持以房产销售补充物业扩张的战略意图,业绩将保持平稳向上的态势。我们预测公司2010年、2011年、2012年的每股基本收益为0.54、0.71、0.66元,对应P/E17.7、13.5、14.6倍,每股RNAV为15元,P/RNAV为0.7倍,估值优势明显,维持增持。(申银万国 殷姿 江征雁)

外高桥(行情,资金,股吧,问诊):业绩或进入爆发性增长期

公司营业收入主要来源于物流贸易、房地产销售和租赁,分别占比62.44%、18.51%和9.92%;毛利分别占比18.83%、42.12%和24.94%。从业绩的贡献率来看,虽然房地产收入低于物流贸易,但由于毛利率高达50%以上,对业绩的贡献较强。

外高桥园区已经形成国际贸易、国际物流、先进制造业为主的三大产业,08 年定向增发注入资产后,公司的物流贸易业务出现跳跃性增长:由07 年的6.8 亿元增长至58.7 亿元,同比大幅增长7.64 倍;同时,公司将积极落实国家战略部署,推动“三区三港” 联动发展,将外高桥保税区建成上海国际贸易中心的重要功能前沿,届时将进一步推动公司物流贸易业务量及毛利率提高,业绩增幅会比较显著。

公司参与的启动项目为未来业务的重要增长点。启动工业园占地约5平方公里,与外高桥园区对称分布在崇明岛两侧。

随着南隧北桥和崇启大桥的开启,启动将进入上海“一小时都市圈”,成为长三角经济圈的前沿阵地,发展前景乐观。

子公司外联发已经取得产业园一期13.2万平方米土地使用权,将从产业转移向二三线城市转移中受益。

工业出租类物业尚有200万平米处于开发阶段。08年公司分别收购了外联发展、新发展和三联发展公司80%、49%、80%的股权,增加物业面积424万平米,其中195万平米为可租售物业,229万平米为项目储备。收购物业以后,公司租金收入由07年的8200多万元增长至08年的7.24亿元;随着国际物流中心建设及可租售面积的大幅增加,公司的租金收入至少增长一倍以上至15亿元,每年提供持续稳定的资金流入。

2010年,公司房地产销售收入主要来源于森兰项目尚未确认的土地出让收益13.88亿元及常熟住宅开发项目。物流贸易及房地产出租业务稳定中略有增长。我们预计公司2010年、2011年每股收益分别是0.69元、1.08元,按公司2010年3月26日收盘价17.28元,对应的PE分别是25倍和16倍。鉴于公司业绩进入快速增长期,上调投资评级至“增持”。(天相投资研究所)

陆家嘴(行情,资金,股吧,问诊):转型城市运营商 未来商业地产骄子

营业收入下降,净利润稳定增长公司三季报显示,1-9月,公司实现营业收入23.36亿元,同比下降26.91%,归属于母公司所有者净利润10.64亿元,同比增长5.51%,每股收益0.57元,同比增长5.5%。每股净资产5.43元,加权净资产收益率10%。公司收入同比下降,主要原因是今年土地转让收入减少。

问一下,世博会,概念股是不是已经过时了?

早就开始了,很多都涨过了。 不过还没结束。概念会带来很多相关个股的上涨,关键看你如何操作。如世博会 概念股600019,600072,600150,600170,600628,600284,600628,600637,600638,600639,600642,600648,600649,600650,600655,600663,600675,600732,600748,600754,600823,600832,600835,600895.粤高速a和亚运会有关系。山东高速和福建高速和世博会没有关系,和春运有关。海南国,际旅游岛概念一年前就有。多看湖北电视台。你还可以上百度查股吧看。祝你好运。

东方财富网股吧灬600170上海建工今日股价?

今天开盘2.70元600170股吧,最高2.72元600170股吧,最低2.69元,收盘2.70元。一只没有人气的股票。

600635大众公用是券商股吗

你说的是券商股吧

券商概念主要有三类:

一是直接的券商股600170股吧,如中信证券、宏源证券等。

二是控股券商的个股600170股吧,如陕国投、爱建股份等。

三是参股券商的个股600170股吧,如辽宁成大、通程控股等。

券商概念股一览表: 600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司

600001 邯郸钢铁 鑫发证券

600005 武钢股份 长信基金管理公司

600062 双鹤药业 北京证券/华厦证券

600063 皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司

600064 南京高科 中信证券

600068 葛洲坝 长江证券

600101 S明星电 华西证券

600108 亚盛集团 甘肃证券/西南证券

600122 宏图高科 华泰证券

600149 S华夏通 益民基金管理有限公司

600151 航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司

600156 华升股份 湘财证券

600170 上海建工 东方证券

600171 上海贝岭 华鑫证券

600177 雅戈尔 中信证券

600191 华资实业 恒泰证券

600197 伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司

600229 青岛碱业 青岛万通证券

600249 两面针 中信证券

600252 中恒集团 广西国海证券

600260 凯乐科技 长江证券

600266 北京城建 国信证券

600269 赣粤高速 国盛证券

600292 九龙电力 西南证券

600310 桂东电力 国海证券

600350 山东高速 中信万通证券 /天同证券

600395 盘江股份 华创证券经纪有限公司

600401 江苏申龙 东海证券

600452 涪陵电力 东海证券

600476 湘邮科技 东海证券

600483 福建南纺 福建兴业证券

600498 烽火通信 广发基金管理有限公司

600530 交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托

600592 龙溪股份 兴业证券

600611 大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券

600621 金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资

600631 百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券

600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司

600639 浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券

600642 申能集团 海通证券/申银万国证券

600650 锦江投资 国泰君安证券

600651 飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券

600654 飞乐股份 华鑫证券

600655 豫园商城 德邦证券

600663 陆家嘴 其他证券公司法人股4000多万股

600695 ST大江 申银万国证券

600736 苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司

600739 辽宁成大 广发证券

600744 华银电力 海通证券/泰阳证券

600747 大显股份 大连华信信托投资股份有限公司

600750 江中制药 国盛证券/四川天风证券

600754 锦江股份 长江证券/申银万国证券

600755 厦门国贸 海通证券

600773 SST金珠 西南证券

600787 中储股份 太平洋证券

600811 东方集团 民族证券

600812 华北制药 河北证券

600815 厦工股份 福建兴业证券

600821 津劝业 天津渤海证券

600823 世茂股份 海通证券

600826 兰生股份 海通证券

600832 东方明珠 海通证券/申银万国证券

600838 上海九百 东方证券

600851 海欣股份 长江证券/长信基金

600881 亚泰集团 东北证券

600896 中海海盛 招商证券

[img]

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

一带一路规划哪些股票受益

一、交通运输行业

“一带一路“的重大战略决策中,对交通运输行业科学发展、开放发展具有重大意义,这其中,国内的交通基础设施会进一步完善,另外连接各港口和铁路的设施也会得到重大的投资,交通运输行业,在”一带一路“中起到了基础和支撑的作用,以下为交通运输方面的概念股:珠海港(000507)、盐田港(000088)、宁波海运(600798)、南方航空(600029)

二、工程机械行业

“一带一路“同样为当地工程机械企业带来了良机,不管是整台机械出口,或是海外工程承包需要的工程建设基础设施,中国工程机械都占有很大的优势。以下为工程机械行业方面的概念股:徐工机械(000425)、北方股份(600262)、山推股份(000680)、振华重工(600320)

三、工程基建行业

加强“一带一路“的建设,就需要加快同周边国家和地区基础设施互联互通的建设,这是对外开放格局的重要内容。这些战略将具体化为道路、铁路、航运等基础设施领域的联通项目,这将为中国承包工程企业带来巨大的市场机会。以下为工程基建行业方面的概念股:中国中铁(601390)、中国交建(601800)、上海建工(600170)、中国铁建(601186)

四、建筑建材行业

“一带一路“需要进行工程基建建设,其中少不了建筑建材,例如一些水泥、熟料、石灰石、高速线材、螺纹钢等等建筑材料,都将进入迫切需求的阶段。以下为建筑建材行业方面的概念股:八一钢铁(600581)、达刚路机(300103)、中材国际(600970)、秦岭水泥(600217)

五、消费旅游行业

丝绸之路经济带也是丝绸之路旅游带,发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点,为区域一体化合作提供最直接的契机。另外,中央领导近期主持召开国务院常务会议上指出,消费是经济增长重要“引擎”,是我国发展巨大潜力所在;会议要求重点推进六大领域消费,其中之一便是升级旅游休闲消费,这成为旅游板块近期一大利好。以下为消费旅游行业方面的概念股:西安旅游(000610)、中国国旅(601888)、曲江文旅(600706)、桂林旅游(000978)

标签:

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

本文链接地址:http://go-okai.com/a/13006.html

最后编辑于:2023/01/10作者:IT之家

IT之家

相关文章

  • 暂无相关推荐