广州到武汉高铁要坐多久?
广州到武汉每天有74趟高铁列车,大部分列车到武汉站,还有一部分列车经停武汉站到汉口站,可以选择购票到武汉站或汉口站。广州南(广州北)到武汉列车运行时间在03:38一一04:48之间,其中运行最短的有G96、G80、G66次列车,运行时间最长的有G554次列车。
广州南站到武汉站硬座票价为:463.5元,软座票价为;738.5元。
广州北站到武汉站硬座票价为:443.5元,软座票价为:708.5元。
广州南站到武汉站第一趟车,00:38由广州南站开车,04:20到达武汉站。未班车18:47由广州南站开车,23:01到达武汉站。
各次列车时刻及票价等具体情况见下表:
[img]
武广高铁广州南站到武汉时刻表
广州南站到武汉共47趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
G1062 广州南 - 武汉 12:32 - 16:38 4小时6分 二等软座 465 一等软座 740
G1054 广州南 - 武汉 11:30 - 15:30 4小时 二等软座 465 一等软座 740
G1064 广州南 - 武汉 12:51 - 16:56 4小时5分 二等软座 465 一等软座 740
G1098 广州南 - 武汉 18:08 - 22:14 4小时6分 二等软座 465 一等软座 740
G1042 广州南 - 武汉 9:40 - 13:48 4小时8分 二等软座 465 一等软座 740
查看全部47趟车次
广州到武汉到高铁具体出站到站时间表?
由 广州 到 武汉 的车次如下:
时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有59趟列车 关闭
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1022 广州南 07:00 武汉 11:00 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1024 广州南 07:15 武汉 11:13 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1026 广州南 07:30 武汉 11:34 4小时4分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1024 广州北 07:33 武汉 11:13 3小时40分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1028 广州南 07:50 武汉 11:48 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1030 广州南 08:00 武汉 12:06 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
D2102 广州南 08:12 武汉 14:18 6小时6分 1069 330 530 0/0/0 0/0
G1032 广州南 08:18 武汉 12:23 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1034 广州南 08:28 武汉 12:38 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
D2102 广州北 08:33 武汉 14:18 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0
G1036 广州南 08:46 武汉 12:56 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1002 广州南 09:00 武汉 12:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1038 广州南 09:18 武汉 13:19 4小时1分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1040 广州南 09:32 武汉 13:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1038 广州北 09:36 武汉 13:19 3小时43分 1022 469 749 0/0/0 0/0
G1044 广州南 09:48 武汉 13:56 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1046 广州南 10:05 武汉 14:10 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1044 广州北 10:06 武汉 13:56 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1048 广州南 10:33 武汉 14:39 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1048 广州北 10:51 武汉 14:39 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1052 广州南 11:15 武汉 15:09 3小时54分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1054 广州南 11:30 武汉 15:30 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1056 广州南 11:50 武汉 15:51 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1058 广州南 12:07 武汉 16:05 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1056 广州北 12:08 武汉 15:51 3小时43分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1060 广州南 12:16 武汉 16:23 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1062 广州南 12:32 武汉 16:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1060 广州北 12:34 武汉 16:23 3小时49分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1064 广州南 12:51 武汉 16:56 4小时5分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1066 广州南 13:04 武汉 17:08 4小时4分 1069 165 740 0/0/0 0/0
G1068 广州南 13:26 武汉 17:38 4小时12分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1070 广州南 13:42 武汉 17:56 4小时14分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1068 广州北 13:43 武汉 17:38 3小时55分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1072 广州南 14:24 武汉 18:38 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0
D2104 广州南 14:40 武汉 20:43 6小时3分 1069 330 530 0/0/0 0/0
D2104 广州北 14:58 武汉 20:43 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0
G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1076 广州南 15:10 武汉 19:24 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1078 广州南 15:26 武汉 19:18 3小时52分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1076 广州北 15:28 武汉 19:24 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1080 广州南 15:40 武汉 19:41 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1084 广州南 16:15 武汉 20:20 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1086 广州南 16:28 武汉 20:36 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1086 广州北 16:46 武汉 20:36 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1090 广州南 17:08 武汉 21:15 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1092 广州南 17:35 武汉 21:40 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1094 广州南 17:43 武汉 21:49 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1096 广州南 17:58 武汉 22:05 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1094 广州北 18:01 武汉 21:49 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1098 广州南 18:08 武汉 22:14 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1100 广州南 18:22 武汉 22:29 4小时7分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1100 广州北 18:40 武汉 22:29 3小时49分 1022 469 749 0/0/0 0/0
G1102 广州南 18:48 武汉 22:47 3小时59分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1104 广州南 19:00 武汉 23:05 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1106 广州南 19:18 武汉 23:18 4小时0分 1069 490 780 0/0/0 0/0
G1108 广州南 19:40 武汉 23:46 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0
G1108 广州北 19:58 武汉 23:46 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0
G1110 广州南 19:59 武汉 23:52 3小时53分 1069 465 740 0/0/0 0/0
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除