谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
俄罗斯足球超级联赛的积分榜
排名球队名称赛胜平负得失净均得均失胜率平率负率积分1莫陆军1811432918111.61161.11%22.22%16.67%372罗斯托夫181044231671.280.8955.56%22.22%22.22%343莫火车头18954302371.671.2850.00%27.78%22.22%324泽尼特188643423111.891.2844.44%33.33%22.22%305克拉斯诺188642919101.611.0644.44%33.33%22.22%306莫斯巴达18936262331.441.2850.00%16.67%33.33%307格罗兹尼186102251781.390.9433.33%55.56%11.11%288乌拉尔18756282801.561.5638.89%27.78%33.33%269喀山宝石1862102025-51.111.3933.33%11.11%55.56%2010莫迪纳摩184862025-51.111.3922.22%44.44%33.33%2011阿姆卡尔185581622-60.891.2227.78%27.78%44.44%2012苏维埃翼185491220-80.671.1127.78%22.22%50.00%1913乌法183781628-120.891.5616.67%38.89%44.44%1614库班182972528-31.391.5611.11%50.00%38.89%1515安郅183691831-1311.7216.67%33.33%50.00%1516萨兰斯克182881924-51.061.3311.11%44.44%44.44%14
俄罗斯国家男子足球队的2016年名单(2016.03.25)
号码 姓名 位置 出生年月 俱乐部出场 进球 1 伊戈尔·阿金费耶夫(Igor Akinfeev) 门将 1986.04.08(30岁) 莫斯科中央陆军86 0 12 尤里·洛迪金(Yuri Lodigin) 门将 1990.05.26(25岁) 泽尼特10 0 吉尔赫梅·马里纳托(Guilherme Marinato) 门将 1985.12.12(30岁) 莫斯科火车头1 0 斯塔尼斯拉夫·克里茨尤克(Stanislav Kritsyuk)门将1990.12.01(25岁)克拉斯诺达尔10阿特约姆·雷布罗夫(Artyom Rebrov)门将1984.03.04(32岁)莫斯科斯巴达克1014 瓦西里·别列祖斯基(Vasili Berezutski) 后卫 1982.06.20(33岁) 莫斯科中央陆军93 4 23 德米特里·孔巴罗夫(Dmitri Kombarov) 后卫 1987.01.22(29岁) 莫斯科斯巴达克38 2 4 塞尔吉·伊格纳舍维奇(Sergey Ignashevich) 后卫 1979.07.14(36岁) 莫斯科中央陆军115 8 18 尤里·日尔科夫(Yuriy Zhirkov) 后卫 1983.08.20(32岁) 泽尼特68 2 6 阿莱克谢·别列祖斯基(Aleksey Berezutski) 后卫 1982.06.20(33岁) 莫斯科中央陆军57 0 3伊戈尔·斯莫尔尼科夫(Igor Smolnikov)后卫1988.04.08(27岁)泽尼特1202奥莱格·库兹明(Oleg Kuzmin)后卫1981.05.09(34岁0喀山鲁宾51德米特里·托宾斯基(Dmitri Torbinski)后卫1984.04.28(31岁)克拉斯诺达尔282罗曼·希什金(Roman Shishkin)后卫1987.01.27(29岁)莫斯科火车头100弗拉迪米尔·格拉纳特(Vladimir Granat) 后卫 1987.05.22(28岁) 莫斯科斯巴达克9 1 乔吉·什琴尼科夫(Georgi Shchennikov)后卫1991.04.27(24岁)莫斯科中央陆军70伊万·诺沃舍茨耶夫(Ivan Novoseltsev)后卫1991.04.25(24岁)罗斯托夫30安德烈·谢苗诺夫(Andrei Semyonov)后卫1989.03.24(27岁)格罗兹尼30维克托·瓦辛(Viktor Vasin)后卫1988.10.06(27岁)莫斯科中央陆军2015 罗曼·希罗科夫(Roman Shirokov) 中场 1981.07.06(34岁) 莫斯科中央陆军53 13 7 伊戈尔·德尼索夫(Igor Denisov) 中场 1984.05.17(31岁) 莫斯科迪纳摩52 0 19 亚历山大·萨梅多夫(Aleksandr Samedov) 中场 1984.07.19(31岁) 莫斯科火车头28 3 17 奥莱格·沙托夫(Oleg Shatov) 中场 1990.06.29(25岁) 泽尼特21 2 5 帕维尔·马马耶夫(Pavel Mamayev) 中场 1988.09.17(27岁) 克拉斯诺达尔10 0 10 阿兰·扎戈耶夫(Alan Dzagoev) 中场 1990.06.17(25岁) 莫斯科中央陆军49 9 21 阿莱克谢·伊奥诺夫(Aleksei Ionov) 中场 1989.02.18(27岁) 莫斯科迪纳摩11 0 8 德尼斯·格卢沙科夫(Denis Glushakov) 中场 1987.01.27(29岁) 莫斯科斯巴达克42 4 24 亚历山大·戈洛文(Aleksandr Golovin) 中场 1996.05.30(19岁) 莫斯科中央陆军3 2 27 德米特里·塔拉索夫(Dmitri Tarasov) 中场 1987.03.18(29岁) 莫斯科火车头3 1 29奥莱格·伊万诺夫(Oleg Ivanov)中场1986.04.04(29岁)格罗兹尼30阿图尔·优素波夫(Artur Yusupov)中场1989.09.01(26岁)泽尼特20伊利亚·马克西莫夫(Ilya Maksimov)中场1987.02.02(29岁)安郅10德尼斯·切里舍夫(Denis Cheryshev)中场1990.12.26(25岁)巴伦西亚90弗拉迪斯拉夫·伊格纳特耶夫(Vladislav Ignatyev)中场1987.01.20(29岁)莫斯科火车头2011 亚历山大`克尔扎科夫(Aleksandr Kerzhakov) 前锋 1982.11.27(33岁) 苏黎世91 30 9 亚历山大·科科林(Aleksandr Kokorin) 前锋 1991.03.19(25岁) 泽尼特37 11 22 阿特约姆·兹尤巴(Artyom Dzyuba) 前锋 1988.04.22(27岁) 泽尼特16 8 20菲奥多·斯莫洛夫(Fyodor Smolov)前锋1990.02.05(26岁)克拉斯诺达尔125
[img]
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除