广州到武汉高铁D字头一天有几趟车
D的只有2次,G的比较多
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 08:12 武汉 14:18 14 06:06 330 530 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 14:40 武汉 20:43 14 06:03 330 530 - -
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1022 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 武汉 11:00 6 04:00 465 740 - -
G1024 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:15 武汉 11:13 6 03:58 465 740 - -
G1026 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:30 武汉 11:34 7 04:04 465 740 - -
G1028 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:50 武汉 11:48 6 03:58 465 740 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:00 武汉 12:06 7 04:06 465 740 - -
G1032 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:18 武汉 12:23 7 04:05 465 740 - -
G1034 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:28 武汉 12:38 7 04:10 465 740 - -
G1036 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:46 武汉 12:56 7 04:10 465 740 - -
G1002 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:00 武汉 12:33 2 03:33 465 740 - -
G1038 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:18 武汉 13:19 6 04:01 465 740 - -
G1040 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:32 武汉 13:38 7 04:06 465 740 - -
G1044 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:48 武汉 13:56 7 04:08 465 740 - -
G1046 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:05 武汉 14:10 7 04:05 465 740 - -
G1048 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:33 武汉 14:39 7 04:06 465 740 - -
G1052 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:15 武汉 15:09 5 03:54 465 740 - -
G1054 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:30 武汉 15:30 6 04:00 465 740 - -
G1056 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:50 武汉 15:51 6 04:01 465 740 - -
G1058 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:07 武汉 16:05 6 03:58 465 740 - -
G1060 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 武汉 16:23 7 04:07 465 740 - -
G1062 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:32 武汉 16:38 7 04:06 465 740 - -
G1064 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:51 武汉 16:56 7 04:05 465 740 - -
G1066 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:04 武汉 17:08 7 04:04 465 740 - -
G1068 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:26 武汉 17:38 7 04:12 465 740 - -
G1070 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:42 武汉 17:56 7 04:14 465 740 - -
G1004 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:00 武汉 17:33 2 03:33 465 740 - -
G1072 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:24 武汉 18:38 7 04:14 465 740 - -
G1006 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:00 武汉 18:33 2 03:33 465 740 - -
G1076 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:10 武汉 19:24 7 04:14 465 740 - -
G1078 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 武汉 19:18 5 03:52 465 740 - -
G1080 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 武汉 19:41 6 04:01 465 740 - -
G1084 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:15 武汉 20:20 7 04:05 465 740 - -
G1086 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:28 武汉 20:36 7 04:08 465 740 - -
G1090 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:08 武汉 21:15 7 04:07 465 740 - -
G1092 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 武汉 21:40 7 04:05 465 740 - -
G1094 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:43 武汉 21:49 7 04:06 465 740 - -
G1096 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:58 武汉 22:05 7 04:07 465 740 - -
G1098 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:08 武汉 22:14 7 04:06 465 740 - -
G1100 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:22 武汉 22:29 7 04:07 465 740 - -
G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:48 武汉 22:47 6 03:59 465 740 - -
G1104 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:00 武汉 23:05 7 04:05 465 740 - -
G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:18 武汉 23:18 6 04:00 465 740 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:40 武汉 23:46 7 04:06 465 740 - -
G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:59 武汉 23:52 5 03:53 465 740 - -
[img]
广州到武汉的动车票价大概多少
D2102
广州南 武汉站
07:45 13:48
当天 6小时3分
1074公里
二等软座 330元
一等软座 530元
D2102
广州北 武汉站
08:07 13:48
当天 5小时41分
1027公里
二等软座 315元
一等软座 505元
D2104
广州南 武汉站
14:05 19:58
当天 5小时53分
1069公里
二等软座 330元
一等软座 530元
D2104
广州北 武汉站
14:32 19:58
当天 5小时26分
1022公里
二等软座 315元
一等软座 505元
广州到武汉的动车票价是多少啊,谁可以告诉我一下呐,谢谢
广州到武汉广州到武汉动车的动车广州到武汉动车,一等座是528.5元;二等是328.5元;这是到武汉站的
如果到汉口,或者武昌,就还要转车,坐公交车
广州南站高铁到武汉多少钱
广州到武汉动车组共59趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
D2104 广州南-武汉 13:43-20:51 7小时8分 二等座 328.5,一等座 528.5
D2102 广州南-武汉 07:15-14:23 7小时8分 二等座 328.5,一等座 528.5
G1158 广州南-武汉 19:12-23:21 4小时9分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1116 广州南-武汉 10:34-14:45 4小时11分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1124 广州南-武汉 11:48-16:00 4小时12分 二等座 463.5,一等座 738.5
广州到武汉,高速铁路长多少高速铁链车的速度是多少?
350公里速度。全程约1030.0公里。
广州南到武汉乘座高速动车组(2019.6)大多用时四个小时多点。最慢的G554用时05:07。最快的G80、G96、G66用时都是03:38。
后来随着技术进步,火车速度更快,不同时代不同国家就对高速铁路有了不同定义,并根据本国情况规定了各自的高速铁路级别的详细技术标准,涉及的列车速度、铁路类型等就不尽相同。
扩展资料:
技术型
文件/书籍名称:《高速铁路设计规范》。制定/发布单位:国家铁路局。
说明:此文件中的高铁采用狭义高铁概念,是针对中国铁路施工建设技术等级新设置的级别,简称高铁级,综合地位高于原有的国铁Ⅰ级(类似高速公路与一级公路的关系),铁路基础设施设计速度只是其中一个方面。
广州到武汉动车的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于广州到武汉高铁时刻表查询、广州到武汉动车的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除